Descrição
Está disponível uma grande variedade de unidades de expansão, tais como E/S Digital, E/S Analógica e E/S Remota, para criar a aplicação de que necessita. Estas unidades de expansão CP1W/CPM1A podem ser utilizadas para PLCs das séries CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L e CP1E
Especificações
Type of module | Analog I/O |
Number of analog inputs | 4 |
Linear analog input type | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA |
Temperature input type | None |
Resolution of the analog inputs | 13 Bit |
Number of analog outputs | 0 |
Linear analog output type | None |
Height | 90 mm |
Width | 86 mm |
Depth | 50 mm |
Weight | 200 g |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]